2024年暑期教育部高校學(xué)生資助熱線電話7月1日開(kāi)通
今年暑期,教育部將繼續(xù)開(kāi)通高校學(xué)生資助熱線電話,號(hào)碼為010—66097980、010—66096590,受理時(shí)間為7月1日—9月15日,每天8:00—20:00,為大學(xué)新生特別是家庭經(jīng)濟(jì)困難的大學(xué)新生提供資助政策咨詢與幫助。
各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和中央部門(mén)所屬高校同步開(kāi)通了熱線電話,電話號(hào)碼與開(kāi)通時(shí)間可查看匯總表。
教育部熱線電話全面受理各類國(guó)家資助政策咨詢與問(wèn)題投訴;省級(jí)熱線電話主要受理與地方高校資助措施、綠色通道、生源地信用助學(xué)貸款、中西部地區(qū)新生入學(xué)資助等有關(guān)的咨詢;中央部門(mén)所屬高校熱線電話主要受理與校園地國(guó)家助學(xué)貸款、綠色通道、校內(nèi)獎(jiǎng)助學(xué)金等有關(guān)的咨詢。大學(xué)新生可根據(jù)實(shí)際需要,有針對(duì)性地選擇撥打。
暑期將至,教育部特別提醒廣大學(xué)生“擦亮眼睛”,警惕網(wǎng)絡(luò)詐騙,警惕不良“校園貸”,“天上不會(huì)掉餡餅”,對(duì)于陌生可疑的短信、來(lái)電、微信好友等,做到“不回復(fù)、不接聽(tīng)、不理睬、不轉(zhuǎn)賬”,解決經(jīng)濟(jì)困難最安全最靠譜的方法是向家長(zhǎng)、老師和學(xué)校求教求助。
2024年暑期各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)高校學(xué)生資助熱線電話開(kāi)通情況匯總表
| 序號(hào) | 省份 | 熱線電話號(hào)碼 | 起止日期 | 每日開(kāi)通時(shí)間 |
| 1 | 北京 | 010-64225260 | 7月1日-9月15日 | 9:00-11:30 |
| (工作日) | 13:30-17:00 | |||
| 2 | 天津 | 022-83215316 | 7月15日-9月15日 | 9:00-11:00 |
| 14:00-17:00 | ||||
| 3 | 河北 | 0311-66005723 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:50 |
| (工作日) | 14:30-17:30 | |||
| 4 | 山西 | 0351-6080198 | 7月15日-9月15日 | 9:00-11:30 |
| (工作日) | 15:00-17:30 | |||
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 0471-2856209 | 7月1日-9月15日 | 9:00-12:00 |
| 14:00-17:30 | ||||
| 6 | 遼寧 | 024-86891878 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 13:30-16:30 | |||
| 7 | 吉林 | 0431-89968598 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| 13:30-16:30 | ||||
| 8 | 黑龍江 | 15636039126 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| 13:30-17:30 | ||||
| 9 | 上海 | 021-64829191 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 13:00-16:00 | |||
| 10 | 江蘇 | 025-83335160 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| 025-83335565 | (工作日) | 14:30-17:30 | ||
| 11 | 浙江 | 0571-88008844 | 全年工作日 | 8:30-17:00 |
| (普通高校資助政策) | ||||
| 0571-88008845 | ||||
| (服兵役資助政策) | ||||
| 0571-88008626 | ||||
| (生源地助學(xué)貸款) | ||||
| 12 | 安徽 | 0551-62831830 | 7月1日-9月15日 | 8:00-12:00 |
| (工作日) | 14:30-17:30 | |||
| 13 | 福建 | 0591-87091430 | 全年工作日 | 9:00-18:00 |
| 14 | 江西 | 0791-86756202 | 7月1日-9月15日 | 9:00-11:30 |
| 0791-86756307 | (工作日) | 14:30-17:00 | ||
| 15 | 山東 | 0531-51793720 | 8月1日-9月15日 | 9:00-17:00 |
| (工作日) | ||||
| 16 | 河南 | 0371-55078999 | 7月15日-9月15日 | 8:00-18:00 |
| (工作日) | ||||
| 17 | 湖北 | 027-87328025 | 6月29日-9月15日 | 8:30-12:00 |
| (工作日) | 14:00-17:30 | |||
| 18 | 湖南 | 0731-84891502 | 7月1日-9月30日 | 8:00-12:00 |
| (工作日) | 15:00-18:00 | |||
| 19 | 廣東 | 020-37629503 | 7月1日-9月15日 | 8:30-12:00 |
| (工作日) | 14:00-17:30 | |||
| 20 | 廣西 | 0771-5815566 | 7月1日-9月15日 | 8:30-12:00 |
| (工作日) | 15:00-18:00 | |||
| 21 | 海南 | 0898-66529459 | 7月1日-9月15日 | 8:30-12:00 |
| 0898-36390238 | 15:00-17:30 | |||
| 0898-36666210 |
| |||
| 22 | 重慶 | 023-63611058 | 7月15日-8月30日 | 9:00-18:00 |
| (工作日) | ||||
| 23 | 四川 | 028-86118766 | 7月1日-9月15日 | 9:00-11:30 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 24 | 貴州 | 0851-12345 | 全年 | 全天24小時(shí) |
| 25 | 云南 | 0871-65176919 | 7月8日-9月15日 (工作日) | 9:00-11:30 |
| (獎(jiǎng)助學(xué)金) | 14:30-17:00 | |||
| 0871-65176929 |
| |||
| (生源地助學(xué)貸款) |
| |||
| 0871-65155146 |
| |||
| (服兵役資助) |
| |||
| 0871-65165122 |
| |||
| (其他) |
| |||
| 26 | 西藏 | 0891-6599611 | 全年工作日 | 9:30-13:00 |
| 0891-6599613 | 15:30-18:30 | |||
|
| (冬季18:00) | |||
| 27 | 陜西 | 029-88668887 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:00-12:00 |
| (生源地貸款業(yè)務(wù)) | 15:00-18:00 | |||
| 029-88668960 |
| |||
| (本??粕Y助業(yè)務(wù)) |
| |||
| 029-88668914 |
| |||
| (研究生資助業(yè)務(wù)) |
| |||
| 28 | 甘肅 | 0931-8472956 | 7月1日-9月15日 | 8:30-12:00 |
| (工作日) | 14:30-18:00 | |||
| 29 | 青海 | 0971-6513832 | 6月25日-9月20日 | 8:30-17:00 |
| (工作日) | ||||
| 30 | 寧夏 | 0951-5559231 | 7月15日-8月25日 | 8:30-11:30 |
| 0951-5559236 | (工作日) | 14:30-18:00 | ||
| 31 | 新疆 | 0991-7606276 | 7月1日-9月30日 | 10:30-13:20 |
| (工作日) | 16:00-19:30 | |||
| 32 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 0991-8882634 | 7月1日-9月15日 | 10:00-13:30 |
| (工作日) | 16:00-19:30 | |||
| 33 | 深圳 | 0755-82386753 | 7月1日-9月15日 | 9:00-12:00 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 34 | 青島 | 0532-82734236 | 7月1日-9月15日 | 9:00-11:30 |
| (工作日) | 13:30-17:00 | |||
| 35 | 廈門(mén) | 0592-2577785 | 7月1日-10月1日 | 08:00-12:00 |
| 14:00-18:00 | ||||
| 36 | 寧波 | 0574-88116985 | 全年工作日 | 9:00-11:30 |
| 0574-88116977 | 13:45-16:45 | |||
| 37 | 大連 | 0411-84603212 | 7月15日-9月15日 | 8:30-20:00 |
2024年暑期中央部門(mén)所屬高校學(xué)生資助熱線電話開(kāi)通情況匯總表
| 序號(hào) | 學(xué)校 | 電話號(hào)碼 | 起止日期 | 每日開(kāi)通時(shí)間 |
| 1 | 北京大學(xué) | 4006507191 | 7月8日-8月27日 | 9:00-12:00 |
| (工作日) | 13:00-17:00 | |||
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 010-62515668 | 7月1日-9月1日 | 8:00-20:00 |
| 3 | 清華大學(xué) | 010-62782028(本科生) | 7月15日-8月9日 | 8:30-12:00 |
| 010-62784616(研究生) | 13:30-17:00 | |||
| 4 | 北京交通大學(xué) | 010-51685162 | 7月1日-9月1日 | 8:30-12:00 |
| 14:00-17:30 | ||||
| 5 | 北京航空航天大學(xué) | 010-82317135 | 6月30日-9月1日 | 8:00-12:00 |
| 14:00-18:00 | ||||
| 6 | 北京理工大學(xué) | 010-81384116 | 7月1日-9月15日 | 9:00-17:00 |
| (工作日) | ||||
| 7 | 北京科技大學(xué) | 010-62334829 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 |
| (工作日) | 14:00-17:30 | |||
| 8 | 北京化工大學(xué) | 010-64447307 | 7月1日-9月15日 | 全天24小時(shí) |
| 9 | 北京郵電大學(xué) | 010-66605390 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 |
| 14:00-17:00 | ||||
| 18:00-20:00 | ||||
| 10 | 北京電子科技學(xué)院 | 010-83635285 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 |
| 14:00-17:00 | ||||
| 11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 010-51423187(本科生)010-62731231(研究生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 12 | 北京林業(yè)大學(xué) | 010-62336036(本科生) | 7月1日-9月15日 | 9:00-17:00 |
| 010-62336136(研究生) | ||||
| 13 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 010-65105814 | 7月15日-8月30日 | 全天24小時(shí) |
| 15001209393 | ||||
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 010-53911269 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 15 | 北京師范大學(xué) | 010-58800205 | 7月13日-8月25日 | 8:00-11:30 |
| (工作日) | 14:00-17:30 | |||
| 16 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 010-88816834 | 7月1日-9月1日 | 8:00-17:00 |
| 17 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 010-82303919(本科生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-17:30 |
| 010-82303381(研究生) | ||||
| 18 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 010-65783544 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 010-65783336 | ||||
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 010-62288502(本科生)010-62288588(研究生) | 7月1日-9月15日 | 9:00-11:00 |
| 14:00-17:00 | ||||
| 20 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 010-64494008 | 7月1日-9月15日 (工作日) | 8:00-11:30 |
| 010-64492276 | 13:30-17:00 | |||
| (本科生) |
| |||
| 010-64496803 |
| |||
| 010-64492229 |
| |||
| (研究生) |
| |||
| 21 | 外交學(xué)院 | 13401147828 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 |
| 14:00-17:00 | ||||
| 22 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 010-83906113 | 7月1日-8月31日 | 8:00-11:30 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 23 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 010-62861038 | 7月15日-8月31日 | 9:00-11:00 |
| 010-62861685 | (工作日) | 14:00-16:00 | ||
| 24 | 北京體育大學(xué) | 010-62962140 | 7月15日-9月1日 | 8:00-11:30 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 25 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 010-66425704 | 7月1日-9月15日 | 9:00-17:00 |
| 26 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 13811645426 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 27 | 中央戲劇學(xué)院 | 13641369439 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 28 | 中央民族大學(xué) | 010-68932274 | 7月1日-8月31日 | 9:00-12:00 |
| 14:30-17:00 | ||||
| 29 | 中國(guó)政法大學(xué) | 010-58909139 | 7月1日-9月1日 | 8:00-17:00 |
| 30 | 華北電力大學(xué) | 010-61773028 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:00 |
| (北京校部) | 14:00-17:00 | |||
| 0312-7525320 | 7月1日-9月15日 | 8:00-12:00 | ||
| (保定校區(qū)) | 14:30-17:30 | |||
| 31 | 中華女子學(xué)院 | 010-84659413 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| 13:30-16:30 | ||||
| 32 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 010-62339105 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| (北京) | 010-62339193 | |||
| 33 | 中國(guó)石油大學(xué) | 010-89732128 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| (北京) | (北京校區(qū)) | |||
|
| 0990-6633058 | |||
|
| (克拉瑪依校區(qū)) | |||
| 34 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 010-82321933 | 7月1日-8月31日 | 9:00-12:00 |
| (北京) | (工作日) | 14:00-17:00 | ||
| 35 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 010-88562184 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 36 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 18910984318(本科生) | 7月1日-8月25日 | 8:30-11:30 |
| 13520025525(研究生) | (工作日) | 13:30-17:00 | ||
| 37 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 010-81360491 | 7月1日-9月15日 | 9:00-17:00 |
| 大學(xué) | (工作日) | |||
| 38 | 民政職業(yè)大學(xué) | 010-80206935 | 6月15日-9月30日 | 8:30-16:30 |
| 010-80206936 | ||||
| 39 | 南開(kāi)大學(xué) | 022-23509409 | 7月1日-8月23日 | 9:00-12:00 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 40 | 天津大學(xué) | 022-27403407 | 7月1日-9月6日 | 8:30-16:30 |
| 41 | 中國(guó)民航大學(xué) | 022-24092237 | 7月15日-8月30日 | 9:00-11:30 |
| 14:00-16:30 | ||||
| 42 | 華北科技學(xué)院 | 010-61591514 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 |
| (工作日) | 14:30-18:00 | |||
| 43 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 0316-2068235 | 6月1日-8月30日 | 8:00-11:30 |
| 14:30-17:30 | ||||
| 44 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 010-61596076 | 7月8日-9月1日 | 8:30-11:30 |
| 14:30-17:30 | ||||
| 45 | 中央司法警官學(xué)院 | 0312-5910287 | 7月28日-9月10日 | 9:30-11:30 |
| 15:00-17:00 | ||||
| 46 | 大連理工大學(xué) | 0411-84706868 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 13:30-16:30 | |||
| 47 | 東北大學(xué) | 024-83687394 | 7月1日—9月15日 (工作日) | 8:00-12:00 |
| (總校本科生) | 14:00-17:00 | |||
| 17512431015 |
| |||
| (總校研究生) |
| |||
| 0335-8396041 |
| |||
| (秦皇島分校) |
| |||
| 48 | 大連海事大學(xué) | 0411-84723615 | 6月20日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 49 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 18940177763 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 50 | 大連民族大學(xué) | 0411-87921401 | 7月1日-8月31日 | 8:00-17:00 |
| 51 | 吉林大學(xué) | 0431-85168012(本科生) | 7月8日-8月25日 | 8:00-17:00 |
| 0431-85166341(研究生) | ||||
| 52 | 東北師范大學(xué) | 13943000353(本科生) | 7月1日-9月10日 | 全天24小時(shí) |
| 15804319658(研究生) | ||||
| 53 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0451-86418141 | 7月8日-8月23日 | 8:30-11:30 |
| (校本部) | 13:30-17:00 | |||
| 0631-5687637 | (校本部) | |||
| (威海校區(qū)) | 8:30-11:30 | |||
| 0755-86576120 | 13:30-17:00 | |||
| (深圳校區(qū)) | (威海校區(qū)) | |||
|
| 9:00-11:30 | |||
|
| 14:00-17:00 | |||
|
| (深圳校區(qū)) | |||
| 54 | 哈爾濱工程大學(xué) | 0451-82518883 | 7月1日-8月23日 | 8:00-11:30 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 55 | 東北林業(yè)大學(xué) | 0451-82191913 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 56 | 復(fù)旦大學(xué) | 18317109240(本科生) | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| 021-65642175(研究生) | (工作日) | 13:30-17:00 | ||
| 57 | 同濟(jì)大學(xué) | 021-65983932 | 7月1日-9月15日 | 9:00-11:30 |
| (工作日) | 13:30-17:00 | |||
| 58 | 上海交通大學(xué) | 021-54743550-0 | 7月1日-9月13日 | 8:30-16:30 |
| (工作日) | ||||
| 59 | 華東理工大學(xué) | 021-64252581 | 7月15日-8月30日 | 9:00-11:00 |
| (工作日) | 14:00-16:00 | |||
| 60 | 東華大學(xué) | 021-67792431 | 7月15日-8月28日 | 9:00-11:30 |
| (工作日) | 13:00-16:30 | |||
| 61 | 華東師范大學(xué) | 021-54345122 | 7月1日-9月7日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 13:00-16:30 | |||
| 62 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 021-67701077 | 7月1日-9月5日 | 8:30-16:30 |
| (工作日) | ||||
| 63 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 021-65904727 | 7月1日-9月15日 | 8:30-16:00 |
| (工作日) | ||||
| 64 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 021-28991417 | 7月1日-9月1日 | 9:00-11:30 |
| 13:30-16:00 | ||||
| 65 | 上海民航 | 021-34693958 | 7月15日-9月8日 | 9:00-17:00 |
| 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (工作日) | |||
| 66 | 南京大學(xué) | 025-89680331(本科生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 025-89680029(研究生) | ||||
| 67 | 東南大學(xué) | 025-52090283(本科生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 025-83795751(研究生) | ||||
| 68 | 南京航空航天大學(xué) | 025-52119832 | 7月1日-9月15日 | 8:00-12:00 |
| (工作日) | 14:00-18:00 | |||
| 69 | 南京理工大學(xué) | 025-84303118 | 7月1日-9月15日 | 8:00-12:00 |
| 14:00-17:40 | ||||
| 70 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 0516-83590187 | 7月1日-9月15日 | 8:30-17:00 |
| 71 | 河海大學(xué) | 025-58099478 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 72 | 江南大學(xué) | 18921370283(本科生) | 6月25日-9月5日 | 8:00-12:00 |
| 18921200283(研究生) | 13:30-18:00 | |||
| 0510-85910283 | 其他時(shí)段 | 8:00-11:30 | ||
| 0510-85328172 | 14:00-17:00 | |||
| 73 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 025-84393211 | 7月1日-9月15日 | 8:00-11:30 |
| 14:00-17:00 | ||||
| 74 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 025-86185422 | 7月1日-8月31日 | 9:00-12:00 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 75 | 南京警察學(xué)院 | 025-85878735 | 7月6日-9月2日 | 9:00-17:00 |
| 76 | 浙江大學(xué) | 0571-88981730 | 7月1日-9月5日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 14:30-17:30 | |||
| 77 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0551-63602793 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 78 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 0551-62901991 | 7月1日-9月15日 | 9:00-18:00 |
| 79 | 廈門(mén)大學(xué) | 0592-2180211 | 7月1日-8月27日 | 9:00-11:30 |
| (工作日) | 15:00-17:30 | |||
| 80 | 華僑大學(xué) | 0595-22693594 0592-6160300 | 集中時(shí)段: 7月29日-9月6日 其他時(shí)段: 7月1日-7月26日 9月7日-9月15日 | 集中時(shí)段 |
| 8:30-11:30 | ||||
| 15:00-17:00 | ||||
| 其他時(shí)段 | ||||
| 8:00-12:00 | ||||
| 14:30-17:30 | ||||
| 81 | 山東大學(xué) | 0531-88365117(濟(jì)南) | 7月1日-9月15日 | 8:00-12:00 |
| 0631-5688498(威海) | 14:00-17:30 | |||
| 0532-58630039(青島) |
| |||
| 82 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 0532-66782575 | 7月4日-8月17日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 14:00-17:00 | |||
| 83 | 中國(guó)石油大學(xué) | 0532-86981506 | 6月26日-7月19日 | 8:30-11:30 |
| (華東) | 0532-86983247 | (工作日) | 14:30-17:30 | |
|
| 0532-86981507 | 7月22日-9月13日 |
| |
|
| (工作日) |
| ||
| 84 | 鄭州警察學(xué)院 | 0371-60666057 | 7月10日-9月10日 | 9:00-11:30 |
| 0371-60666061 | 15:00-17:00 | |||
| 13703991805 |
| |||
| 18860357739 |
| |||
| 85 | 武漢大學(xué) | 027-68756597 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 86 | 華中科技大學(xué) | 027-87543456 | 6月25日-9月15日 | 8:00-18:00 |
| 027-87544567 | ||||
| 87 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 027-67886490(本科生) | 7月1日-8月31日 | 8:30-12:00 |
| (武漢) | 027-67885157(研究生) | 14:30-17:30 | ||
| 88 | 武漢理工大學(xué) | 027-87658189 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 89 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 027-87280707 | 6月11日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 90 | 華中師范大學(xué) | 027-67865161 | 7月1日-9月1日 | 8:30-11:30 |
| 14:00-17:00 | ||||
| 91 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 027-88387810(本科生)027-88386550(研究生) | 7月1日-9月1日 | 9:00-11:30 |
| (工作日) | 14:30-17:00 | |||
| 92 | 中南民族大學(xué) | 027-67842722 | 7月1日-9月15日 | 9:00-11:00 |
| (工作日) | 15:00-17:00 | |||
| 93 | 湖南大學(xué) | 0731-88823852(本科生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 0731-88821350(研究生) | ||||
| 94 | 中南大學(xué) | 0731-88879978 | 7月15日-8月23日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 15:00-17:00 | |||
| 95 | 長(zhǎng)沙航空 | 13467515562 | 7月1日-9月15日 | 8:20-11:30 |
| 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14:30-17:30 | |||
| 96 | 中山大學(xué) | 020-84112084 | 7月14日-9月8日 | 8:30-11:30 |
| (工作日) | 15:00-17:00 | |||
| 97 | 暨南大學(xué) | 020-85220044(本科生) | 7月13日-9月2日 | 8:00-12:00 |
| 020-85223853(研究生) | 14:30-17:30 | |||
|
| 19:00-20:00 | |||
| 98 | 華南理工大學(xué) | 020-87110693 | 7月9日-9月13日 | 8:00-12:00 |
| (工作日) | 14:30-17:00 | |||
| 99 | 廣州民航 | 020-86134593 | 8月1日-8月31日 | 8:30-12:00 |
| 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (工作日) | 14:00-17:30 | ||
| 100 | 重慶大學(xué) | 023-65102387 | 7月17日-9月8日 | 8:00-18:00 |
| 101 | 西南大學(xué) | 023-68252114 | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 102 | 四川大學(xué) | 028-85416091 | 7月15日-8月31日 | 9:00-12:00 |
| 028-85460136 | 15:00-18:00 | |||
|
| 19:00-21:00 | |||
| 103 | 西南交通大學(xué) | 028-66367280 | 7月12日-8月30日 | 8:30-12:00 |
| (工作日) | 14:00-17:30 | |||
| 104 | 電子科技大學(xué) | 028-61831097(本科生) | 7月1日-9月15日 | 9:00-12:00 |
| 028-61830148(研究生) | 14:00-17:00 | |||
| 105 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 0838-5183935 | 7月1日-9月1日 | 8:30-18:00 |
| 106 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 028-87081591 | 7月1日-9月15日 | 9:00-12:00 |
| 14:00-17:00 | ||||
| 107 | 西南民族大學(xué) | 028-85708544 | 7月20日-9月1日 | 8:00-20:00 |
| 108 | 西安交通大學(xué) | 029-82668033 | 6月20日-9月15日 | 8:00-18:00 |
| 109 | 西北工業(yè)大學(xué) | 029-88430702 | 7月13日-9月1日 | 9:00-18:00 |
| 110 | 西安電子科技大學(xué) | 029-81891099(本科生) | 7月13日-8月30日 | 8:30-11:30 |
| 029-81891316(研究生) | 14:30-17:30 | |||
| 111 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 029-61105098 | 7月1日-9月15日 | 8:30-12:00 |
| (工作日) | 14:30-17:30 | |||
| 112 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 029-87092132 | 7月1日-9月15日 | 8:00-18:00 |
| 113 | 陜西師范大學(xué) | 029-85310324 | 7月1日-9月15日 | 8:30-11:30 |
| 14:30-17:30 | ||||
| 114 | 蘭州大學(xué) | 0931-8912745(本科生) | 7月1日-9月15日 | 8:00-20:00 |
| 0931-8912963(研究生) | ||||
| 115 | 西北民族大學(xué) | 0931-2937826 | 7月13日-8月31日 | 09:30-11:30 |
| 15:00-17:00 | ||||
| 116 | 北方民族大學(xué) | 0951-2068020 | 7月10日-9月1日 | 8:30-12:00 |
| 14:30-17:30 |
免責(zé)聲明
以上內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本站轉(zhuǎn)載本文的目的在于宣傳和傳遞更多信息,以上內(nèi)容并不代表本站觀點(diǎn),由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,涉及到相關(guān)政策請(qǐng)以原文內(nèi)容為準(zhǔn),文章版權(quán)歸原作者所有,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將第一時(shí)間刪除內(nèi)容。
來(lái)源鏈接:http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202406/t20240630_1138633.html
上一篇:教育部發(fā)布溫馨提示:高校招生錄取期間謹(jǐn)防上當(dāng)受騙
下一篇:懷進(jìn)鵬會(huì)見(jiàn)瑞士聯(lián)邦委員兼經(jīng)濟(jì)、教育和研究部部長(zhǎng)居伊·帕姆蘭